| Parameter | Value |
|---|---|
| Calcium (Ca++) | 122 mg/L |
| Magnesium (Mg++) | 8.2 mg/L |
| Potassium (K+) | 3.2 mg/L |
| Sodium (Na+) | 10.1 mg/L |
| Sulfates (SO₄²⁻) | 22 mg/L |
| Chlorides (Cl⁻) | 30 mg/L |
| Fluoride (F⁻) | < 0.1 mg/L |
| Nitrates (NO₃⁻) | 23 mg/L |
| Bicarbonates (HCO₃⁻) | 350 mg/L |
| Dry Residue at 180°C | 363 mg/L |
| pH | 7.1 |
Val d’Aisne au cœur des Ardennes Belges
Lovie offers pure water from Belgian Ardennes, naturally filtered, sustainably drawn, and bottled with care.
Copyright © 2026 Lovie | All Rights Reserved.